A rendszerváltás utáni Magyarország hetedik országgyűlési választásának országos listás eredményei a következőek:
FIDESZ-KDNP | 44,47 % | |
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 25,59 % | |
JOBBIK | 20,71 % | |
LMP | 5,17 % | |
MUNKÁSPÁRT | 0,58 % | |
A HAZA NEM ELADÓ | 0,48 % | |
SMS | 0,44 % |
Becsült mandátumok: 132-38-24-5
Győr-Moson-Sopron megye 4. számú választókerületének, azaz Sopron és környékének területének megválasztott képviselője: Firtl Mátyás (FIDESZ-KDNP)
Részletes eredmény
1. | Firtl Mátyás Sándor | FIDESZ-KDNP | 22150 | 50,62 % | |
2. | Kalmár István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 10290 | 23,52 % | |
3. | Gőbl Gábor | JOBBIK | 7524 | 17,2 % | |
4. | Bebesi József Lajos | LMP | 2682 | 6,13 % | |
5. | Szakonyi Imre István | SMS | 488 | 1,12 % | |
6. | Belákovics András | JESZ | 275 | 0,63 % | |
7. | Brand Tara | SZDP | 117 | 0,27 % | |
8. | Szendi Krisztián | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 100 | 0,23 % | |
9. | Fendrik Attila | ÚDP | 66 | 0,15 % | |
10. | Kovács Martin Tamás | ÚMP | 64 | 0,15 % |
A 2014-es országgyűlési választás részvételi aránya 61.2% volt.
Legközelebb, május 25-én szavazhatunk, az az európai parlamenti választás lesz. A szavazás szintén egyfordulós lesz, szavazni viszont csak pártokra lehet, Magyarország 21 képviselőt jelölhet ki. Ők holnaptól gyűjthetik az aláírásokat, és 5 évre kaphatnak mandátumot.
Adatok: hir24.hu
(93%-nál)