27,64%-os részvételi aránnyal, az alábbi adatokkal zárult a 2014-es Európai Parlament magyar képviselőinek aránya:
| A listát állító pártok neve | Megszerzett | |||
|---|---|---|---|---|
| szavazat | % | mandátum | % | |
| FIDESZ-KDNP | 1 191 163 | 51.49 % | 12 | 57.14 % |
| JOBBIK | 339 501 | 14.68 % | 3 | 14.29 % |
| MSZP | 252 494 | 10.92 % | 2 | 9.52 % |
| DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 225 762 | 9.76 % | 2 | 9.52 % |
| EGYÜTT-PM | 167 012 | 7.22 % | 1 | 4.76 % |
| LMP | 115 957 | 5.01 % | 1 | 4.76 % |
| A HAZA NEM ELADÓ | 12 107 | 0.52 % | (5 % alatti lista) | |
| SMS | 9 263 | 0.4 % | (5 % alatti lista) | |

Ausztriában a következőképp alakultak a mandátumok, 46%-os részvételi aránnyal:
- ÖVP 5 (25%)
- SPÖ 5 (24%)
- FPÖ 4 (22%)
- Grüne 3 (12%)
- NEOS 1 (12%)
Részletes adatokért, tartományi megoszlásokért kattints a képre:
Legközelebb önkormányzati választás lesz, addig mi is félre rakjuk e témát.

