<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Nyilvános a Kőszegi úti aluljáró tervrajza	</title>
	<atom:link href="https://ikvahir.eu/nyilvanos-a-koszegi-uti-aluljaro-tervrajza/2674/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ikvahir.eu/nyilvanos-a-koszegi-uti-aluljaro-tervrajza/2674</link>
	<description>Határtalan hírblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2015 16:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Kőszegi úti bringaút: kihozták belőle amit lehet &#124; IkvaHír		</title>
		<link>https://ikvahir.eu/nyilvanos-a-koszegi-uti-aluljaro-tervrajza/2674#comment-16656</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kőszegi úti bringaút: kihozták belőle amit lehet &#124; IkvaHír]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 16:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikvahir.eu/?p=2674#comment-16656</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sori kereszteződéstől, most már a Csengery utcai körforgalomig. A 2012. szeptemberében nyilvánosságra hozott  tervrajzon ez már fel volt tüntetve, ám kivitelezésére az elmúlt hetekben került [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sori kereszteződéstől, most már a Csengery utcai körforgalomig. A 2012. szeptemberében nyilvánosságra hozott  tervrajzon ez már fel volt tüntetve, ám kivitelezésére az elmúlt hetekben került [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Nem éri el a Csengery utcai körforgalmat a Kőszegi úti kerékpárút &#124; IkvaHír.EU		</title>
		<link>https://ikvahir.eu/nyilvanos-a-koszegi-uti-aluljaro-tervrajza/2674#comment-233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nem éri el a Csengery utcai körforgalmat a Kőszegi úti kerékpárút &#124; IkvaHír.EU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikvahir.eu/?p=2674#comment-233</guid>

					<description><![CDATA[[...] a Csengery úti körforgalomig (ahol már kiépült kerékpárútba kapcsolódhatna). Ahogy már megírtuk, a terven fel volt tűntetve a folytatás, sőt Lacee kérdésére is azt válaszolta a helyszínen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a Csengery úti körforgalomig (ahol már kiépült kerékpárútba kapcsolódhatna). Ahogy már megírtuk, a terven fel volt tűntetve a folytatás, sőt Lacee kérdésére is azt válaszolta a helyszínen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Már majdnem kész &#124; IkvaHír.EU		</title>
		<link>https://ikvahir.eu/nyilvanos-a-koszegi-uti-aluljaro-tervrajza/2674#comment-232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Már majdnem kész &#124; IkvaHír.EU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 10:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ikvahir.eu/?p=2674#comment-232</guid>

					<description><![CDATA[[...] a forgalomnak a vadonatúj Kőszegi úti aluljárót. Mint azt már megírtuk, a tervrajzot is közzétette a GYSEV, valamint a Facebookra került fel egy kép az objektum makettjéről [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a forgalomnak a vadonatúj Kőszegi úti aluljárót. Mint azt már megírtuk, a tervrajzot is közzétette a GYSEV, valamint a Facebookra került fel egy kép az objektum makettjéről [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
