<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Kerékpárúti állapotjelentés, 3. rész &#8211; az újonc	</title>
	<atom:link href="https://ikvahir.eu/kerekparuti-allapotjelentes-3-resz-az-ujonc-2/1159/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ikvahir.eu/kerekparuti-allapotjelentes-3-resz-az-ujonc-2/1159</link>
	<description>Határtalan hírblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 23:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: anatomy		</title>
		<link>https://ikvahir.eu/kerekparuti-allapotjelentes-3-resz-az-ujonc-2/1159#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[anatomy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 23:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopronbybike.wordpress.com/2010/10/11/kerekparuti-allapotjelentes-3-resz-az-ujonc#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Igazából abból a Rózsa utcai táblakombinációból szerintem nem következik, hogy szabadna ott kerékpárral forgalommal szemben menni. Van ott az a &quot;kék hátterű téglalapban kerékpáros piktogram&quot; tábla, de ezt a táblát én nem találom a KRESZ-ben, szóval jogilag kb. mintha ott sem lenne. Ezek a négyszögletes táblák szoktak a tájékoztatást adó táblák lenne, szóval ez köbö arról tájékoztat, hogy megy arra egy kerékpáros útvonal. Valóban megy, csak nem hajthatsz be. Napi FAIL:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igazából abból a Rózsa utcai táblakombinációból szerintem nem következik, hogy szabadna ott kerékpárral forgalommal szemben menni. Van ott az a &#8222;kék hátterű téglalapban kerékpáros piktogram&#8221; tábla, de ezt a táblát én nem találom a KRESZ-ben, szóval jogilag kb. mintha ott sem lenne. Ezek a négyszögletes táblák szoktak a tájékoztatást adó táblák lenne, szóval ez köbö arról tájékoztat, hogy megy arra egy kerékpáros útvonal. Valóban megy, csak nem hajthatsz be. Napi FAIL:)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
