<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Kerékpáros útjelző táblák	</title>
	<atom:link href="https://ikvahir.eu/kerekparos-utjelzo-tablak-2/760/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ikvahir.eu/kerekparos-utjelzo-tablak-2/760</link>
	<description>Határtalan hírblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 15:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: LaCeE		</title>
		<link>https://ikvahir.eu/kerekparos-utjelzo-tablak-2/760#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[LaCeE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopronbybike.wordpress.com/2011/06/07/kerekparos-utjelzo-tablak#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[Ezek a táblák a kerékpárutak elejénél lennének, az első a Tómalom utca tetején - a körforgalomnál, a második pedig a Győri úton, a Tesco mellett. természetesen nem mértem le, csak körülbelüli távolságok vannak kiírva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ezek a táblák a kerékpárutak elejénél lennének, az első a Tómalom utca tetején &#8211; a körforgalomnál, a második pedig a Győri úton, a Tesco mellett. természetesen nem mértem le, csak körülbelüli távolságok vannak kiírva.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Levente		</title>
		<link>https://ikvahir.eu/kerekparos-utjelzo-tablak-2/760#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[Levente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopronbybike.wordpress.com/2011/06/07/kerekparos-utjelzo-tablak#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[Amúgy meg a bicikliutaknak is csak akkor van értelme, ha kellően szélesek, és teljesen függetlenek a gyalogos forgalomtól, a gyalogosok még véletlenül se tudjanak rámenni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amúgy meg a bicikliutaknak is csak akkor van értelme, ha kellően szélesek, és teljesen függetlenek a gyalogos forgalomtól, a gyalogosok még véletlenül se tudjanak rámenni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Levente		</title>
		<link>https://ikvahir.eu/kerekparos-utjelzo-tablak-2/760#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Levente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopronbybike.wordpress.com/2011/06/07/kerekparos-utjelzo-tablak#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Szép, szép, de nekem a tábla kicsit sűrűnek tűnik.&lt;br /&gt;Jó ez csak egy példa ha csak 2-3 útirány van rajta az elmegy, de egy iylen táblának akkorának kell lennie, hogy legalább 30-40km/h-s sebesség mellett is könnyen elolvasható legyen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szép, szép, de nekem a tábla kicsit sűrűnek tűnik.<br />Jó ez csak egy példa ha csak 2-3 útirány van rajta az elmegy, de egy iylen táblának akkorának kell lennie, hogy legalább 30-40km/h-s sebesség mellett is könnyen elolvasható legyen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
